| Calendriers des Championnats Régionaux Territoire (59/62) par Equipes de Clubs | ||
|---|---|---|
| Journée | CRC-1 & CRC-2 | CRC-F1 & CRC-F2 |
| CRC-1 | Les 8 clubs de CRC-1 seront divisés en 2 Groupes de 4 | Les 8 clubs de CRC-F1 & CRC-F2 seront divisés en 2 Groupes de 4 dans chaque CRC |
| CRC-2 | Les 16 clubs de CRC-2 seront divisés en 4 Groupes de 4. | |
| 1 | Samedi 12 septembre | Samedi 17 octobre |
| 2 et 3 | Dimanche 13 septembre | Dimanche 18 octobre |
| CRC-1 | Les premiers des 2 Groupes de CRC-1 seront qualifiés pour la Phase Finale Régionale. | Le premier de Chaque Groupe de CRC-F sera qualifié pour les Phases Finales Régionales des CRC-F1 et CRC-F2 |
| CRC-2 |
Les premiers des 4 Groupes de CRC-2 disputeront un Barrage Territoriale le samedi 26 septembre. Les vainqueurs de ce Barrage seront qualifiés pour la Phase Finale Régionale du CRC-2 | |
| Phases Finales Régionales | Dimanche 01 novembre | Dimanche 01 novembre |
