CDC 1 2026 – Quarts de finale
Samedi 24 octobre à 14h00
Équipes qualifiées pour la phase finale
Le 7 novembre à 08h30 A Saint Saulve
Journées de championnat : samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
Feuille de Match – Règlement intérieur CDC 1
Groupe 1 — à Saint-Amand-les-Eaux
Clubs : Pétanque Amandinoise 1, Pétanque Marly, PC Boussois, Boule Douaisienne
| Journée | Rencontres |
|---|---|
| J1 — Samedi 10 octobre, 14h00 | Pétanque Amandinoise 1 – Pétanque Marly Boule Douaisienne – PC Boussois |
| J2 — Dimanche 11 octobre, 08h30 | Pétanque Marly – Boule Douaisienne Pétanque Amandinoise 1 – PC Boussois |
| J3 — Dimanche 11 octobre, 14h00 | Pétanque Amandinoise 1 – Boule Douaisienne PC Boussois – Pétanque Marly |
Groupe 2 — à Denain
Clubs : PAV Denain 1, Pétanque Villersois, AS Aulnoye, Pétanque Douchynoise 1
| Journée | Rencontres |
|---|---|
| J1 — Samedi 10 octobre, 14h00 | PAV Denain 1 – Pétanque Villersois Pétanque Douchynoise 1 – AS Aulnoye |
| J2 — Dimanche 11 octobre, 08h30 | Pétanque Villersois – Pétanque Douchynoise 1 PAV Denain 1 – AS Aulnoye |
| J3 — Dimanche 11 octobre, 14h00 | PAV Denain 1 – Pétanque Douchynoise 1 AS Aulnoye – Pétanque Villersois |
Groupe 3 — à Lewarde
Clubs : BJ Lewardoise, Pét. St Saulvienne 2, Pét. Marchiennoise 2, Pétanque Anichoise 1
| Journée | Rencontres |
|---|---|
| J1 — Samedi 10 octobre, 14h00 | BJ Lewardoise – Pét. St Saulvienne 2 Pétanque Anichoise 1 – Pét. Marchiennoise 2 |
| J2 — Dimanche 11 octobre, 08h30 | Pét. St Saulvienne 2 – Pétanque Anichoise 1 BJ Lewardoise – Pét. Marchiennoise 2 |
| J3 — Dimanche 11 octobre, 14h00 | BJ Lewardoise – Pétanque Anichoise 1 Pét. Marchiennoise 2 – Pét. St Saulvienne 2 |
Groupe 4 — à Ronchin
Clubs : Ronchin Pétanque 1, Pétanque Lesquinois, Faches Thumesnil, Armentières PC
| Journée | Rencontres |
|---|---|
| J1 — Samedi 10 octobre, 14h00 | Ronchin Pétanque 1 – Pétanque Lesquinois Armentières PC – Faches Thumesnil |
| J2 — Dimanche 11 octobre, 08h30 | Pétanque Lesquinois – Armentières PC Ronchin Pétanque 1 – Faches Thumesnil |
| J3 — Dimanche 11 octobre, 14h00 | Ronchin Pétanque 1 – Armentières PC Faches Thumesnil – Pétanque Lesquinois |
Groupe 5 — à Saint-Saulve
Clubs : Pét. Saint-Saulve 1, Pét. Quiévrechain, Pétanque Anichoise 2, Boule Forestière 1
| Journée | Rencontres |
|---|---|
| J1 — Samedi 10 octobre, 14h00 | Pét. Saint-Saulve 1 – Pét. Quiévrechain Boule Forestière 1 – Pétanque Anichoise 2 |
| J2 — Dimanche 11 octobre, 08h30 | Pét. Quiévrechain – Boule Forestière 1 Pét. Saint-Saulve 1 – Pétanque Anichoise 2 |
| J3 — Dimanche 11 octobre, 14h00 | Pét. Saint-Saulve 1 – Boule Forestière 1 Pétanque Anichoise 2 – Pét. Quiévrechain |
Groupe 6 — au Quesnoy
Clubs : Pétanque Quercitaine 1, Pétanque Somainoise, Boule Forestière 2, Pét. Marchiennoise 1
| Journée | Rencontres |
|---|---|
| J1 — Samedi 10 octobre, 14h00 | Pétanque Quercitaine 1 – Pétanque Somainoise Pét. Marchiennoise 1 – Boule Forestière 2 |
| J2 — Dimanche 11 octobre, 08h30 | Pétanque Somainoise – Pét. Marchiennoise 1 Pétanque Quercitaine 1 – Boule Forestière 2 |
| J3 — Dimanche 11 octobre, 14h00 | Pétanque Quercitaine 1 – Pét. Marchiennoise 1 Boule Forestière 2 – Pétanque Somainoise |
Groupe 7 — à Loon-Plage
Clubs : AB Loonoise 1, Boule Cappelloise, Boule St Poloise, US Dunkerque 1
| Journée | Rencontres |
|---|---|
| J1 — Samedi 10 octobre, 14h00 | AB Loonoise 1 – Boule Cappelloise US Dunkerque 1 – Boule St Poloise |
| J2 — Dimanche 11 octobre, 08h30 | Boule Cappelloise – US Dunkerque 1 AB Loonoise 1 – Boule St Poloise |
| J3 — Dimanche 11 octobre, 14h00 | AB Loonoise 1 – US Dunkerque 1 Boule St Poloise – Boule Cappelloise |
Groupe 8 — au SMPSD
Clubs : SMPSD 1, US Dunkerque 2, ADJM 1, AB Chapelloise 1
| Journée | Rencontres |
|---|---|
| J1 — Samedi 10 octobre, 14h00 | SMPSD 1 – US Dunkerque 2 AB Chapelloise 1 – ADJM 1 |
| J2 — Dimanche 11 octobre, 08h30 | US Dunkerque 2 – AB Chapelloise 1 SMPSD 1 – ADJM 1 |
| J3 — Dimanche 11 octobre, 14h00 | SMPSD 1 – AB Chapelloise 1 ADJM 1 – US Dunkerque 2 |
Calendriers des championnats départementaux par équipes de clubs du CD59 — 2026
CDC-1, CDC-2 et CDC-3 — dates des journées et phases finales
