CDC-F2 2026 — Classements finaux
Championnat Départemental par Clubs Féminin 2 — Phase éliminatoire terminée
🏆 Les 8 clubs champions de secteur accèdent directement en CDC-1 pour la saison 2027.
Zone Sud
Secteur Cambrésis
| Club | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1. BOULE FORESTIERE 🏆 | 4 | 0 | 1 | 13 | +36 |
| 2. PC ESCAUDOEUVRES | 3 | 0 | 2 | 11 | +40 |
| 3. PETANQUE DU RIOT | 3 | 0 | 2 | 11 | +4 |
| 4. LE CATEAU | 2 | 0 | 3 | 9 | -16 |
| 5. AP BOUSIES 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | -4 |
| 6. PETANQUE VILLERSOIS | 1 | 0 | 4 | 7 | -60 |
Douaisis — Groupe A
| Club | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1. SOCIETE ANICHOISE 🏆 | 4 | 0 | 0 | 12 | +100 |
| 2. PETANQUE SOMAINOISE 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 3. EUROPE A PETANQUE | 2 | 0 | 2 | 8 | -12 |
| 4. BJ LEWARDOISE 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -16 |
| 5. PHOENIX PC | 0 | 1 | 3 | 5 | -72 |
Douaisis — Groupe B
| Club | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1. DOUAISIS PETANQUE 🏆 | 3 | 0 | 0 | 9 | +40 |
| 2. BOULE DOUAISIENNE | 2 | 0 | 1 | 7 | -8 |
| 3. EB PECQUENCOURT | 1 | 0 | 2 | 5 | -16 |
| 4. PETANQUE SOMAINOISE 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 |
Secteur Sambre
| Club | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1. PC BOUSSOIS 🏆 | 3 | 0 | 1 | 10 | -4 |
| 2. PETANQUE HAUTMONTOISE 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | +40 |
| 3. AS AULNOYE | 2 | 0 | 2 | 8 | -28 |
| 4. PETANQUE FOURMISIENNE | 1 | 1 | 2 | 7 | +20 |
| 5. PETANQUE HAUTMONTOISE 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -36 |
Égalité Boussois / Hautmontoise 1 (10 pts) — départagée par l’opposition directe : 20-16.
Secteur Valenciennois
| Club | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1. PETANQUE ST SAULVIENNE 2 🏆 | 3 | 0 | 1 | 10 | +28 |
| 2. PETANQUE HAVELUYNOISE | 3 | 0 | 1 | 10 | +24 |
| 3. PETANQUE DOUCHYNOISE | 2 | 0 | 2 | 8 | +16 |
| 4. CO TRITHOISE | 2 | 0 | 2 | 8 | +20 |
| 5. BJ AULNOY | 0 | 0 | 4 | 4 | -88 |
Égalité St Saulvienne 2 / Haveluynoise (10 pts) — départagée par l’opposition directe : 26-10.
Zone Nord
Secteur Centre
| Club | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1. MONS PC 🏆 | 2 | 1 | 0 | 8 | +16 |
| 2. UB CROIX 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | +28 |
| 3. BOULE DE WAMBRECHIES | 1 | 1 | 1 | 6 | -4 |
| 4. RONCHIN PETANQUE 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -40 |
Secteur Flandre
| Club | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1. PETANQUE HALLUINOISE 🏆 | 3 | 1 | 0 | 11 | +12 |
| 2. PETANQUE BOESCHEPOISE | 2 | 1 | 1 | 9 | +8 |
| 3. PETANQUE HAZEBROUCKOISE | 1 | 1 | 2 | 7 | -8 |
| 4. AB CHAPELLOISE | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 5. ARMENTIERES PC | 1 | 0 | 3 | 6 | -12 |
Secteur Maritime
| Club | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1. SMPSD 🏆 | 3 | 0 | 1 | 10 | +44 |
| 2. US GRAVELINES | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 3. BOULE CAPPELLOISE | 2 | 1 | 1 | 9 | +8 |
| 4. BLE SAINT POLOISE 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -4 |
| 5. ABGS 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -48 |
Égalité SMPSD / Gravelines (10 pts) — départagée par l’opposition directe : 32-4.
🏆 Les champions de secteur 2026 :
Boule Forestière • Société Anichoise • Douaisis Pétanque • PC Boussois • Petanque St Saulvienne 2 • Mons PC • Petanque Halluinoise • SMPSD
V : Victoires — N : Nuls — D : Défaites — Pts : Total points (Gagné = 3, Nul = 2, Perdu = 1, Forfait = 0)
Tirages CDC F2
Tirages CDC F1
|
| 1 | Samedi 12 septembre |
| 2 | Dimanche 13 septembre |
| 3 | Samedi 26 septembre |
| 4 | Dimanche 27 septembre |
| 5 | Samedi 03 octobre |
| Phases Finales Départementales | Dimanche 25 octobre |