CDC-JP 2026 — Phase éliminatoire
Résultats du samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026 — Classements par groupe
Groupe A
| Club | G | N | P | Pts | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMPSD Qualifié | 2 | 0 | 1 | 7 | +4 |
| 2 | ARMENTIERES PC 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | +8 |
| 3 | BOULE WAMBRECHIES | 1 | 0 | 2 | 5 | +4 |
| 4 | ARMENTIERES PC 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -16 |
Détail des journées ▾
| J1 | J2 | J3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPSD | G | +4 | G | +4 | P | -4 |
| ARMENTIERES PC 2 | G | +4 | P | -4 | G | +8 |
| BOULE WAMBRECHIES | P | -4 | G | +16 | P | -8 |
| ARMENTIERES PC 1 | P | -4 | P | -16 | G | +4 |
Le SMPSD termine 1er du groupe A car dans la confrontation directe avec ARMENTIERES PC 2, c’est le SMPSD qui l’a emporté 14 / 10.
Groupe B
| Club | G | N | P | Pts | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETANQUE MARCHIENNOISE Qualifié | 3 | 0 | 0 | 9 | +32 |
| 2 | BJ LEWARDOISE | 2 | 0 | 1 | 7 | +16 |
| 3 | PETANQUE QUERCITAINE | 1 | 0 | 2 | 5 | -12 |
| 4 | BJ AULNOY | 0 | 0 | 3 | 3 | -36 |
Détail des journées ▾
| J1 | J2 | J3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETANQUE MARCHIENNOISE | G | +4 | G | +24 | G | +4 |
| BJ LEWARDOISE | P | -4 | G | +16 | G | +4 |
| PETANQUE QUERCITAINE | G | +16 | P | -24 | P | -4 |
| BJ AULNOY | P | -16 | P | -16 | P | -4 |
Groupe C
| Club | G | N | P | Pts | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETANQUE SOMAINOISE 2 Qualifié | 3 | 0 | 0 | 9 | +20 |
| 2 | BOULE FORESTIERE | 2 | 0 | 1 | 7 | +12 |
| 3 | AS AULNOYE | 1 | 0 | 2 | 5 | -12 |
| 4 | SOCIETE ANICHOISE | 0 | 0 | 3 | 3 | -20 |
Détail des journées ▾
| J1 | J2 | J3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETANQUE SOMAINOISE 2 | G | +12 | G | +4 | G | +4 |
| BOULE FORESTIERE | P | -12 | G | +8 | G | +16 |
| AS AULNOYE | G | +8 | P | -4 | P | -16 |
| SOCIETE ANICHOISE | P | -8 | P | -8 | P | -4 |
Groupe D
| Club | G | N | P | Pts | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETANQUE ANICHOISE Qualifié | 3 | 0 | 0 | 9 | +56 |
| 2 | PETANQUE SOMAINOISE 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 3 | PETANQUE HAUTMONTOISE | 1 | 0 | 2 | 5 | -16 |
| 4 | PETANQUE QUIEVRECHAIN | 0 | 0 | 3 | 3 | -40 |
Détail des journées ▾
| J1 | J2 | J3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETANQUE ANICHOISE | G | +24 | G | +8 | G | +24 |
| PETANQUE SOMAINOISE 1 | P | -24 | G | +12 | G | +12 |
| PETANQUE HAUTMONTOISE | G | +4 | P | -8 | P | -12 |
| PETANQUE QUIEVRECHAIN | P | -4 | P | -12 | P | -24 |
