Clubs du Nord
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 852 |
| 2 | RONCHIN PETANQUE | 697 |
| 3 | LA BOULE TROPEZIENNE | 662 |
| 4 | A S P VAUX VILLAGE | 504 |
| 5 | C A S E NICE | 431 |
| 6 | O.S.M. LOMME | 424 |
| 7 | US DUNKERQUE | 412 |
| 8 | LA BOULE AIXOISE | 393 |
| 9 | DECINES PETANQUE | 384 |
| 10 | THONON | 358 |
| 11 | LA BOULE MOULIETSOISE | 314 |
| 12 | BOULE FLEURIE CRAUROISE | 303 |
| 13 | PETANQUE ARLANCOISE | 300 |
| 14 | ASS BOULISTE CHAPELLOISE | 253 |
| 15 | PETANQUE ROMANAISE | 246 |
| 16 | PETANQUE HAVELUY | 236 |
| 17 | PET BOURBON LANCY | 235 |
| 18 | A.D.J.M | 230 |
| 19 | S.M.P.S.D | 220 |
| 20 | LA PETANQUE MARCHIENNOISE | 208 |
| 21 | BOULE STPOLOISE CHEMINOT | 203 |
