Comité du Nord de Pétanque · Saison 2026
Classement des jeunes
Classement Junior
Bleu| Rang | Nom & club | Pts |
|---|---|---|
| 1er | COUVELARD MATTENZOSMPSD | 48 |
| 2è | DEMESTRE CYLIANOMons en Baroeul Pet Club | 42 |
| 3è | BONNAILLIE ENZOSMPSD | 37 |
| 3è | BONNART TONYABGS | 32 |
| 5è | DESWARTE ENZORonchin Pétanque | 31 |
| 6è | BOURRE DAMIENBoule St Poloise Cheminote | 18 |
| 7e | DESSAINT MATHIASSMPSD | 17 |
| 7e | LAURENS ELIASABGS | 17 |
| 9e | CHARLES ALICIACHTI Pétanque | 6 |
| 10e | PELISCIER NOAOS Lomme Pétanque | 4 |
| 11è | DEDEMOGLU ILHANAS Aulnoye Pétanque | 3 |
| 11e | MERLIN GABRIELPétanque Saint Saulve | 3 |
| 11e | PINTE JAYSONRonchin Pétanque | 3 |
| 11e | SUCCI LIZEASMPSD | 3 |
| 11e | TRIKI ILYESPétanque Saint Saulve | 3 |
| 11e | CHARLET MILOPhoenix Pétanque Club | 3 |
| 17e | GENEVRIEZ KETTYOS Lomme Pétanque | 2 |
| 17e | LEPOT STEACYPhoenix Pétanque Club | 2 |
| 17e | PICHON TIMEOPhoenix Pétanque Club | 2 |
| 17e | CAUCHIES RAPHAELPétanque Saint Saulve | 2 |
| 17e | VAN LOO CELIAEspérance Bouliste Pecquencourt | 2 |
| 22e | HANNECART CLEMENTAS Aulnoye Pétanque | 1 |
| 22e | LANCIAU ALEXISEspérance Bouliste Pecquencourt | 1 |
| 22e | LIEBART LINSAYLeers OM Pétanque | 1 |
| 22e | PERONIN MATHEOEspérance Bouliste Pecquencourt | 1 |
| 22e | SALINGUE TOMLa Boule Forestière | 1 |
| 22e | TELLIER LOUNAPétanque de Landrecies | 1 |
| 22e | VERSLYPE TEJYPétanque Halluinoise | 1 |
| 22e | DEMOLENNAR LOUISPétanque de Quiévrechain | 1 |
| 22e | DUEZ NOLANEspérance Bouliste Pecquencourt | 1 |
Classement Cadet
Jaune| Rang | Nom & club | Pts |
|---|---|---|
| 1er | LAGRELE QUENTINSMPSD | 31 |
| 2è | GHETTEM ALIXSMPSD | 27 |
| 3è | LANGLOIS THEOSMPSD | 26 |
| 4è | DHUIME LOUSMPSD | 18 |
| 5e | HOSDEZ NOAPétanque de Quiévrechain | 13 |
| 6e | DESSAINT MAXIMESMPSD | 12 |
| 7e | DEMESTRE DELEMons en Baroeul | 6 |
| 7e | HENNEUSE THYLIANSMPSD | 6 |
| 9e | CARLEIR EVANPétanque de Quiévrechain | 3 |
| 9e | MOULIN MARCOPétanque de Quiévrechain | 3 |
| 11e | ALLENTIN LOUKASSMPSD | 2 |
| 11e | DEDE MOGLU SERENAAS Aulnoye Pétanque | 2 |
| 11e | OMAR KHYLIANBoule Joyeuse Pétanque | 2 |
| 11e | TABARY ROMAINPétanque Haveluynoise | 2 |
| 15e | CAENES TOMSMPSD | 1 |
| 15e | DELFOSSE MATHIASLa Pétanque Quercitaine | 1 |
| 15e | LEMOINE HELENAPétanque Haveluynoise | 1 |
| 15e | PAUSE MAELDouaisis Pétanque | 1 |
| 15e | PINGEDE NOAHLa Pétanque Quercitaine | 1 |
| 15e | PLOUVIER YLANDouaisis Pétanque | 1 |
| 15e | UYTTERHAEGEN NAYANADJM | 1 |
| 15e | VENDEROTTE GAUTHIERDouaisis Pétanque | 1 |
Classement Minime
Vert| Rang | Nom & club | Pts |
|---|---|---|
| 1er | PERTUISOT ENZOSMPSD | 41 |
| 2è | CHARPENTIER AXELSMPSD | 40 |
| 3è | VANDOOREN MASONSMPSD | 36 |
| 4è | T JAMPES DEYLENEspérance Bouliste Pecquencourt | 30 |
| 5è | CHARPENTIER ARTHURSMPSD | 29 |
| 5è | BECQUEMBOIS NOLHANEspérance Bouliste Pecquencourt | 29 |
| 5è | FACQ NOLANUbouliste Croisienne | 29 |
| 8e | LAURENS ILYASSMPSD | 18 |
| 9e | DEPRIESTER NOASMPSD | 17 |
| 10e | ROGEZ SHAINASMPSD | 11 |
| 11e | MOULIN NINOPétanque de Quiévrechain | 10 |
| 11e | DEDE MOGLU SERENAAS Aulnoye Pétanque | 10 |
| 13e | DESORMER SACHAOS Lomme Pétanque | 9 |
| 14e | DECAMPS ELIA NSMPSD | 8 |
| 15e | DESSAINT MAXENCESMPSD | 4 |
| 15e | SUCCI THELIOSMPSD | 4 |
| 17e | BARUZZI LORENZOSMPSD | 3 |
| 17e | ROUDAUT LOUANESMPSD | 3 |
| 17e | VERIEZ AYRONSaint Saulve | 3 |
| 17e | ZERROUNI ELYESSMPSD | 3 |
| 21e | BESSIRARD SOANPétanque Haveluy | 2 |
| 21e | LAINE OWENPétanque de Quiévrechain | 2 |
| 21e | TABARY ROMAINPétanque Haveluynoise | 2 |
| 24e | DELEU CORBORA CYPRIENBouliste Croisienne | 1 |
| 24e | DUSART JULIENDouaisis Pétanque | 1 |
| 24e | HASSAINI JANELADJM | 1 |
| 24e | HUGUES LILASMPSD | 1 |
| 24e | TOURNATNT LILOSociété Anichoise | 1 |
| 24e | VENDEROTTE GABINDouaisis Pétanque | 1 |
À propos du classementClassement réalisé à partir des résultats Jeunes des championnats du Nord, de Région et de France, des CDC, CRC et CNC, du trophée des pépites et du national.
Classement jeunes joueurs et clubs, 2026.
