| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LESUR LAETITIA ALBA ALLAN LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
PINTE REBECCA SAADNA ASSENE DESWARTE ENZO (0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | LESUR LAETITIA ALBA ALLAN LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI VINCENT WETTSTEIN CORENTIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
13 - 0 |
| T.B | COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE ) |
PINTE REBECCA SAADNA ASSENE DESWARTE ENZO (0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | JOCAILLE JOSY MABILLE GREGORY VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LESUR LAETITIA ALBA ALLAN LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
0 - 13 |
| T.5 | MARTIN CASSANDRA VASSEUR SEBASTIEN VILETTE LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE ) |
0 - 13 |
| T.11 | PINTE REBECCA SAADNA ASSENE DESWARTE ENZO (0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DELLA-VEDOVA MAGALI MESSEANT XAVIER DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
13 - 0 |
| T.2 | MARTIN ELISA COZETTE KEVIN STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE ) |
DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI VINCENT WETTSTEIN CORENTIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | BERQUET STEPHANIE GLINEUR DAMIEN COZETTE LUDOVIC (0590082/SAINT SAULVE ) |
JOCAILLE JOSY MABILLE GREGORY VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
0 - 13 |
| T.3 | COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE ) |
GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL HASDENTEUFEL GREGORY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
13 - 0 |
| T.7 | MARTIN CASSANDRA VASSEUR SEBASTIEN VILETTE LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
PASBECQ VERONIQUE BOGALA DAMIEN PIHET BERTRAND (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
13 - 3 |
| T.11 | TAHUTINI MAREVA PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
LESUR LAETITIA ALBA ALLAN LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
0 - 13 |
| T.3 | MARTIN ELISA COZETTE KEVIN STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE ) |
FEDERICI MICHELE GUSTIN FABRICE VANASSACHE PHILIPPE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
13 - 0 |
| T.9 | FARINE HELOISE FARINE ALAIN MOULIN MICHAEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
DELLA-VEDOVA MAGALI MESSEANT XAVIER DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
0 - 13 |
| T.5 | VALLEE SARAH-MARIE GOFFART MANSON BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY ) |
PINTE REBECCA SAADNA ASSENE DESWARTE ENZO (0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
0 - 13 |
| T.9 | PINTE LESLIE PINTE FABRICE MAMELIN GAETAN (0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI VINCENT WETTSTEIN CORENTIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | VILLAIN EDITH (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
TAHUTINI MAREVA (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
** |
| T.6 | MARTIN CASSANDRA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
MORESSE MARINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
** |
| T.10 | CORVAISIER VANESSA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
** |
| T.11 | DOUCHEMENT SABINE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
VERHILLE MAEVA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
** |
| T.2 | COPIN DELPHINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE ) |
DEBEVE EMILIE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE ) |
** |
| T.8 | QUESNOY CHARLINE (0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BERQUET STEPHANIE (0590082/SAINT SAULVE ) |
** |
| T.7 | DELLA-VEDOVA MAGALI (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
DELATTRE HÉLÈNE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
** |
| T.1 | PINTE REBECCA (0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
POUPART VIRGINIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
** |
| T.5 | MARTIN ELISA (0590082/SAINT SAULVE ) |
ROUSSEAU RACHEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE ) |
** |
| T.12 | BELVERGE ANGELIQUE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
FARINE HELOISE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
** |
| T.9 | FEDERICI MICHELE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
VANDENBERGHE ALICIA (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
** |
| T.1 | JOCAILLE JOSY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
VAN-LOO LAURANNE (0590078/PETANQUE MARLY ) |
** |
| T.12 | VALLEE SARAH-MARIE (0590078/PETANQUE MARLY ) |
LEGRAND LUCILE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
** |
| T.5 | LESUR LAETITIA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
ALDERWEIRELDT KELLY (0590007/A D J M ) |
** |
| T.13 | PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
GAMBIEZ EVELYNE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
** |
| T.7 | MONTUELLE SEVERINE (0590072/ASA PETANQUE ) |
PINTE LESLIE (0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | VALLEE SARAH-MARIE GOFFART MANSON BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | FARINE HELOISE FARINE ALAIN MOULIN MICHAEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 37 | DECOCK JESSICA COQUART MICHEL DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 53 | TURBE MARYSE DOISE MICHAEL GILLON CEDRIC (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | DESWARTES JESSICA DESWARTE CHRISTOPHE DESWARTE DAMIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | BELVERGE ANGELIQUE LEPICOLO DIMITRI MAYER GILBERT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | VERHILLE MAEVA POUCHELE VINCENT ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | DESSERY HELENE LAMOT FREDERIC HERBIN JEREMY (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | FEDERICI MICHELE GUSTIN FABRICE VANASSACHE PHILIPPE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | MESSINEO ANTOINETTE CASIER KEVIN THOMAS CEDRIC (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 50 | JOCAILLE JOSY MABILLE GREGORY VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | BENKADDOUR NAWELLE HOORNAERT DYLAN LORIDE ALEXIS (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | JACQUEMIN SABRINA BLONDEL KEVIN JACQUEMIN SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | MARTIN ELISA COZETTE KEVIN STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | COUSIN CYRIEL DESWARTE BENJAMIN BARRE CLEMENT (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 41 | CORVAISIER VANESSA BENOIT MAXIME LABOUCARIE BENJAMIN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | LESUR LAETITIA ALBA ALLAN LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Vainqueur | T.0 | 31 | GAMBIEZ EVELYNE BOUCOT ERIC BUTEAU PATRICK (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | DECUYPER EMELYNE DECAU CEDRIC DECAUDIN ERIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |
| T.10 | 43 | DUMAZY SEVERINE BAUDUIN FABIEN PRUVOT FLORIAN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Absent | T.0 | 24 | TAURIN MARGOT GREVIN ALEXANDRE CAUDERLIER MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | PASBECQ VERONIQUE BOGALA DAMIEN PIHET BERTRAND (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | POUPART VIRGINIE DIJOUX DIDIER PAUSE GUILLAUME (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | COQUART ELODIE GAUTRAND MICHAEL DESOUTTER JOHNNY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | MONTUELLE SEVERINE LADRIER FREDERIC HUICQ PASCAL (0590072/ASA PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | DECUYPER CINDY LAURENT CHRISTOPHER KLUR AURELIEN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | ALDERWEIRELDT KELLY FEMERY ETHAN FEMERY RUDY (0590007/A D J M/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | BANNASIK SANDRINE DELVILLE DAVY PETIT RUDY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | MOMONT MELANIE TOURNANT JEREMY DUMONT MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 44 | ROUSSEAU RACHEL GOS ROMAIN DELETTREZ GAETAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | MORESSE MARINE BERTRAND AURÉLIEN LALIN DOMINIQUE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | QUESNOY CHARLINE QUESNOY JEOFFREY ESTER DENIS (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | TAHUTINI MAREVA PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | DEPASSE SABINE FOULON KEVIN DUFRENNE DANIEL (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | BOURSE CATHY PICQUETTE CHRISTOPHE BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 47 | COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL HASDENTEUFEL GREGORY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 54 | LEGRAND LUCILE LEGRAND GUILLAUME CHOQUENET LIONEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | PINTE REBECCA SAADNA ASSENE DESWARTE ENZO (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | CLAUSE CHANTAL BONNET DANIEL LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | DEBAIL CAROLE DEBAIL DAVID BANNASIK CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 12 | VAN-LOO LAURANNE LEURIDANT CORENTIN BONNAIRE NICOLAS (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | MARTIN CASSANDRA VASSEUR SEBASTIEN VILETTE LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | ALAVOINE MARIE-CLAUDE DEVRAINNE CEDRIC DEVRAINNE LUIGI (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 8 | BERQUET STEPHANIE GLINEUR DAMIEN COZETTE LUDOVIC (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | VILLAIN EDITH DEGRES DAVID COTELLE LAURENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | DELLA-VEDOVA MAGALI MESSEANT XAVIER DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | PINTE LESLIE PINTE FABRICE MAMELIN GAETAN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | LOCATELLI ISABELLE LEFEBURE BRIAN LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 6 | GLINEUR ADELINE MENNECART CHARLES BERQUET DIDIER (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | DELATTRE HÉLÈNE DUFOUR FABIEN LEGRAND MATHEO (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | VANDENBERGHE ALICIA DUJARDIN MIKE VANDENBERGHE JONATHAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | DEBEVE EMILIE BENMOUSSA AURELIEN T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | DEBORA LELY DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 27 | DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI VINCENT WETTSTEIN CORENTIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale |